Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1246KJ/297kcal |
Fett | 2,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 36g |
Davon Zucker | 5,6g |
Eiweiß | 19g |
Salz | 0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1246KJ/297kcal |
Fett | 2,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 36g |
Davon Zucker | 5,6g |
Eiweiß | 19g |
Salz | 0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.