Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1550KJ/365kcal |
Fett | 1,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 71g |
Davon Zucker | 5,4g |
Eiweiß | 14,2g |
Salz | 0,9g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1550KJ/365kcal |
Fett | 1,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 71g |
Davon Zucker | 5,4g |
Eiweiß | 14,2g |
Salz | 0,9g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.