Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1050KJ/253kcal |
Fett | 20,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,0g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 11,6g |
Salz | 2,47g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1050KJ/253kcal |
Fett | 20,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,0g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 11,6g |
Salz | 2,47g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.