Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1498KJ/351kcal |
Fett | 1,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 76,5g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | <0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1498KJ/351kcal |
Fett | 1,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 76,5g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 6,1g |
Salz | <0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.