Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 24KJ/6kcal |
Fett | 0,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 1,2g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 1,26g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 24KJ/6kcal |
Fett | 0,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 1,2g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 1,26g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.