Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 174KJ/42kcal |
Fett | 1,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 4,8g |
Davon Zucker | 2,7g |
Eiweiß | 1,9g |
Salz | 0,8g |
2.49 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 174KJ/42kcal |
Fett | 1,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 4,8g |
Davon Zucker | 2,7g |
Eiweiß | 1,9g |
Salz | 0,8g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.