Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1958KJ/467kcal |
Fett | 19,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10,4g |
Kohlenhydrate | 65,1g |
Davon Zucker | 23,5g |
Eiweiß | 6,5g |
Salz | 0,3g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1958KJ/467kcal |
Fett | 19,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10,4g |
Kohlenhydrate | 65,1g |
Davon Zucker | 23,5g |
Eiweiß | 6,5g |
Salz | 0,3g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.