Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 436KJ/104kcal |
Fett | 3,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 10g |
Davon Zucker | 3,1g |
Eiweiß | 4,8g |
Salz | 1g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 436KJ/104kcal |
Fett | 3,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 10g |
Davon Zucker | 3,1g |
Eiweiß | 4,8g |
Salz | 1g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.