Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 441KJ/107kcal |
Fett | 10g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 5,7g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
3.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 441KJ/107kcal |
Fett | 10g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 5,7g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.