Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 238KJ/57kcal |
Fett | 3,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
Davon Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 0,9g |
Salz | 0,4g |
1.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 238KJ/57kcal |
Fett | 3,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
Davon Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 0,9g |
Salz | 0,4g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.