Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2200KJ/526kcal |
Fett | 28,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,4g |
Kohlenhydrate | 60,8g |
Davon Zucker | 31,1g |
Eiweiß | 4,4g |
Salz | 0,41g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2200KJ/526kcal |
Fett | 28,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,4g |
Kohlenhydrate | 60,8g |
Davon Zucker | 31,1g |
Eiweiß | 4,4g |
Salz | 0,41g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.