Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2172KJ/522kcal |
Fett | 35,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22,9g |
Kohlenhydrate | 52,9g |
Davon Zucker | 37g |
Eiweiß | 8,4g |
Salz | 0,04g |
Ballaststoffe | 11,3g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2172KJ/522kcal |
Fett | 35,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22,9g |
Kohlenhydrate | 52,9g |
Davon Zucker | 37g |
Eiweiß | 8,4g |
Salz | 0,04g |
Ballaststoffe | 11,3g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.