Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2239KJ/544kcal |
Fett | 59g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 2,5g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 0,22g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2239KJ/544kcal |
Fett | 59g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 2,5g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 0,22g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.