Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2336KJ/560kcal |
Fett | 34,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,7g |
Kohlenhydrate | 53,8g |
Davon Zucker | 39,1g |
Eiweiß | 6,9g |
Salz | 0,07g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 2336KJ/560kcal |
Fett | 34,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,7g |
Kohlenhydrate | 53,8g |
Davon Zucker | 39,1g |
Eiweiß | 6,9g |
Salz | 0,07g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.