Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 194KJ/46kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 11,4g |
Davon Zucker | 10,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 194KJ/46kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 11,4g |
Davon Zucker | 10,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.