Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 224KJ/53kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 13,2g |
Davon Zucker | 11,8g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 224KJ/53kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 13,2g |
Davon Zucker | 11,8g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.