Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1052KJ/254kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1052KJ/254kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.