Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 393KJ/94kcal |
Fett | 6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g |
Kohlenhydrate | 5,8g |
Davon Zucker | 5,8g |
Eiweiß | 4,2g |
Salz | 0,15g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
2.49 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 393KJ/94kcal |
Fett | 6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g |
Kohlenhydrate | 5,8g |
Davon Zucker | 5,8g |
Eiweiß | 4,2g |
Salz | 0,15g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.