Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1052KJ/254kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,5g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
1.79 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1052KJ/254kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,5g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.