Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 518,82KJ/124kcal |
Fett | 13,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 8,3g |
Kohlenhydrate | 0,7g |
Davon Zucker | 0,2g |
Eiweiß | 0,4g |
Salz | 0g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
3.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 518,82KJ/124kcal |
Fett | 13,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 8,3g |
Kohlenhydrate | 0,7g |
Davon Zucker | 0,2g |
Eiweiß | 0,4g |
Salz | 0g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.