Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 414KJ/98kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 19g |
Salz | 2,3g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 414KJ/98kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,6g |
Eiweiß | 19g |
Salz | 2,3g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.