Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1106KJ/267kcal |
Fett | 23g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 14g |
Salz | 3,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1106KJ/267kcal |
Fett | 23g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 14g |
Salz | 3,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.